赤色表示の雑誌は現在も購読中です。黒色表示の雑誌は現在購読していません。
【五十音順】 | 【誌名】 | 【所蔵している巻・号<年>】 |
---|---|---|
あ | 医道の日本 | 42(下)-78,79(1-7) <1983-2020> |
運動生理 | 8-9 <1993-1994> | |
か | 解剖学雑誌 | 69-98 <1994-2023>+ |
からだの科学 | 186-276 <1996-2013> | |
関西理学療法 | 1-16 <2001-2016> | |
漢方の臨床 | 59-70 <2012-2023>+ | |
漢方LIFE | 1-70<2003-2005> | |
きょうの健康 | 2年分のみ所蔵 | |
経絡治療 | 112-135<1993-1998> | |
経絡鍼療 | 286-335,337-339,341-350,355<1994-2000> | |
公衆衛生 | 41-86 <1977-2023>+ | |
高次脳機能研究 | 30(3,4), 31-43 <2010-2023>+ | |
厚生の指標 | 29-70 <1982-2023>+ | |
コーチング・クリニック | 14(10)-35,36(1-9) <2000-2022> | |
呼吸器ジャーナル | 65-71 <2017-2023>+ | |
呼吸と循環 | 40(10)-64 <1993-2016> | |
さ | 作業療法 | 14(2-5),15(1),16 <1995-1997> |
作業療法ジャーナル | 23-57 <1989-2023>+ | |
柔道整復・接骨医学 | 1(2-4),2,3(2-4),4(3,4),5(4),6-7,8(3,4),9-10,12(3,4) <1993-2004> | |
循環器ジャーナル | 65-71 <2017-2023>+ | |
自律神経 | 19-59 <1982-2022>+ | |
鍼灸OSAKA | 1-11,13-16,18-30,32-139 <1985-2021> | |
心身医学 | 51-63 <2011-2023>+ | |
整形外科 | 28-74 <1977-2023>+ | |
整形・災害外科 | 35(11)-66 <1992-2023>+ | |
脊椎・脊髄ジャーナル | 5(10)-36 <1993-2023>+ | |
全日本鍼灸学会雑誌 | 31-38, 39(1,3,4), 40-43, 44(1-3), 45, 46(1-3), 47(2-4), 48, 49(1), 50(2-4), 51, 52(1-3), 53(2-5), 54-66, 67(1) <1981-2017> | |
綜合整骨 | 1-9,10(1-3) <1984-1995> | |
総合リハビリテーション | 1, 7-51 <1973, 1979-2023>+ | |
た | 体育の科学 | 42(10-12),43-45,46(1-8,12),47,48(2-12),49-73 <1993-2023>+ |
体力科学 | Vol.62(1-5) <2013> | |
ダ・ヴィンチ | 1年分のみ所蔵 | |
地域リハビリテーション | 1-15 <2006-2020> | |
中医臨床 | 1-44 <1980-2023>+ | |
東邦医学 | 1-8 | |
東洋医学鍼灸ジャーナル | 1- 30<2008-2013> | |
東洋医学とペインクリニック | (1-5) <1971-2> 3(2),4,5(1),6(2-4),7(2-4),8,9(2,3),10,11(1,2,4),12-16,17(1,2,4), 18(4),19(1-3),20-21,22(3,4),23-24,25(3,4),26(1),27(3,4),28-47<1973-2018> |
|
東洋療法学校協会学会誌 | 9-45 <1986-2023> | |
トレーニング・ジャーナル | 18-41 <1996-2019> | |
な | 日経サイエンス | 1年分のみ所蔵 |
日経ヘルスケア | 1年分のみ所蔵 | |
日本衛生学雑誌 | 54-57,58(1-3),59(1-3) <1999-2004> | |
日本温泉気候物理医学会雑誌 | 44(3,4),45,46(1,2),47,48(1,3,4),49-85 <1981-2022>+ | |
日本公衆衛生雑誌 | 61(1-2) <2014> | |
日本生理学雑誌 | 57(2-12),58-85 <1995-2023>+ | |
日本東洋医学雑誌 | 33-38(3),45(2),47(1-5),48-51,52(1-5),53-74 <1982-2023>+ | |
脳と神経 | 31(4-12),32-38,39(1-3) <1979-1987> | |
脳と発達 | 24(5,6),25-55 <1993-2023>+ | |
は | ペインクリニック | 1-5 <1980-1984> |
訪問リハビリテーション | 1-12 <2011-2023>+ | |
ま | モダンフィジシャン | 7-39,40(1-3) <1987-2020> |
ら | 理学療法 | 9(4-6),10-40 <1993-2023>+ |
理学療法科学 | 10-27,29(4,6),30-37 <1995-2022> | |
理学療法学 | 20(3)-48 <1993-2021> | |
理学療法研究 | (11-23) <1993-2006> | |
理学療法ジャーナル | 23-57 <1989-2023>+ | |
理学療法と作業療法 | 1-5, 11-22 <1967-1971,1977-1988> | |
リハビリテーション医学 | 20-29,30(5-10),31-60 <1983-2023> | |
理療 | 11-19,20(1-3),21,22(1,2),24(3,4),25(1,4),26(2-4),27-52 <1981-2023>+ | |
臨床スポーツ医学 | 1-40 <1984-2023>+ | |
臨床整形外科 | 12-21,30-58 <1977-1986,1995-2023>+ | |
臨床脳波 | 22-27,34(10-12),35-52 <1980-1985,1992-2010> | |
レジデント | 9-10,11(1-10) <2016-2018> | |
レジデントノート | 20(15,16),21-24 <2019-2023>+ | |
A~Z | Active Japan | 1-3,5-7<1995-1997> |
Brain and nerve | 61-75 <2009-2023>+ | |
Clinical neuroscience | 10(10),11(2)-41 <1992-2023> | |
Journal of clinical rehabilitation | 1(7-9), 2-32 <1992-2023>+ | |
Monthly book medical rehabilitation | (283-) <2023->+ | |
Monthly book orthopaedics | 18-36 <2005-2023>+ | |
Q&Aでわかるアレルギー疾患 | 1-4 <2005-2008> | |
Sportsmedicine | 13-35 <2001-2023> | |
Tarzan | 半年分のみ所蔵 | |
Tehamo | 1-3 <2021-2023>+ |
赤色表示の雑誌は現在も購読中です。黒色表示の雑誌は現在購読していません。
【誌名】 | 【所蔵している巻・号<年>】 |
---|---|
Acupuncture&electro therapeutics research | 19-25 <1994-2000> |
American journal of acupuncture | 2-7,9(4)-13 <1981-1985> |
Anatomical science international | 77-98 <2002-2023>+ |
Archives of physical medicine and rehabilitation | 74(1,2,4-12),75-104 <1993-2023>+ |
Electromyography and clinical neurophysiology | 38-40,41(1,3-8),42-50 <1998-2010> |
Experimental brain research | 45-60 <1982-1985> |
Journal of electromyography and kinesiology | 24-56 <2014-2022> |
Journal of physical therapy science | 5-24 <1993-2012> |
Journal of orthopaedic & sports physical therapy | 31(1-8,10,12),32-52 <2001-2022> |
Pain | 1-13,15-31 <1975-1982,1983-1987> |
Physical therapy | 73(3)-99 <1993-2019> |
Physiotherapy | 79(2-12),80,81(1,3-12),82(3-12),83-85,86(1-3,5-12),87(2-12),88-120 <1993-2023>+ |
Physical theory and practice | 9-12,13(1,3,4),14-28,29(1-7) <1993-2013> |
The journal of biochemistry | 73-86 <1977-1979> |